产品优势
- 干式运输
- 高强度低重量的铝制结构,坚固耐用
- 冻存盒储存
- 低温吸附剂
- 低于国标的液氮蒸发率,无液氮溢出
- 30年设计寿命,三年真空质保
| 型号 | YDH-3 | YDH-8-80 | YDH-10-125 | YDH-25-216 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品性能 | |||||
| 有效容积(L) | 3 | 8 | 10 | 25 | |
| 径(mm) | 50 | 80 | 125 | 216 | |
| 静态液氨蒸发量(L/D) | 0.12 | 0.24 | 0.5 | 0.96 | |
| 静态液氮保存期(d) | 25 | 33 | 20 | 26 | |
| 储存容量 | |||||
| 圆提桶 | 提桶外径(mm) | Φ38 | Φ70 | Φ97 | - |
| 提桶高度(mm) | 120 | 276 | 276 | - | |
| 提桶量(ea) | 1 | 1 | 1 | - | |
| 细管容量0.5ml (ea) | 132 | 820 | 1508 | - | |
| (单层)0.25ml (ea) | 298 | 1780 | 3322 | - | |
| 方提桶 | 方提桶数量(ea) | - | - | 1 | 1 |
| 方提桶尺寸(mm) | - | - | 82*84 | 142*144 | |
| 盒子尺寸(mm) | - | - | 76*76 | 134*134 | |
| 方提桶层数(ea) | - | - | 4 | 5 | |
| 2ml内旋管数量(ea) | - | 100 | 500 | ||
| 25ml多个 | 提桶数量(ea) | - | 1 | 1 | |
| 冻存架云数(ea) | - | 2 | 2 | ||
| 冻存盒幷列数量(ea) | - | - | 3 | 10 | |
| 血袋数量(ea) | - | - | 6 | 20 | |
| 250ml多个 | 提桶数量(ea) | - | - | 1 | 1 |
| 冻存架云数(ea) | - | - | 1 | 1 | |
| 冻存盒幷列数量(ea) | - | - | 3 | 10 | |
| 血袋数量(ea) | - | - | 3 | 10 | |
| 容器尺寸 | |||||
| 高度(含锁盖的总高)(mm) | 478 | 630 | 560 | 755 | |
| 外径(mm) | 224 | 300 | 300 | 396 | |
| 空重(不含提桶)(kg) | 4.90 | 9.57 | 8.99 | 19.15 | |
| 空重(含提桶)(kg) | 4.97 | 9.70 | 9.60 | 22.55 | |
| 配件 | |||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 提桶 | - | - | 标配1个4层方提筒 | 标配1个5层方提筒 | |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.