选型指南
选型指南
| 型号 | ET-2-35 | ET-3-55 | ET-5-55 | ET-7-55 | ET-12-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品性能 | |||||
| 有效容积(L) | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 12.5 |
| 口径(mm) | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.09 | 0,15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 静态液氮保存期(d) | 24 | 21 | 35 | 56 | 74 |
| 常规操作保持天数(d | 15 | 12 | 21 | 27 | 42 |
| 最大储存量 | |||||
| 提桶直径(mm) | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 提桶高度(mm) | 120 | 127 | 127 | 127 | 279 |
| 提桶数量(ea) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 麦管数量(1/4cc、24/1.2ml管夹) | - | - | - | - | 1296 |
| 麦管数量(1/4cc、散装、单层) | 330 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 |
| 麦管数量(1/4cc、散装、双层) | - | - | - | - | 3,732 |
| 产品参数 | |||||
| 高度(含锁盖)(mm) | 405 | 423 | 428 | 482 | 559 |
| 外径(mm) | 224 | 224 | 300 | 300 | 300 |
| 空重(不含提桶)(kg) | 4.25 | 4.35 | 5.2 | 5.38 | 6.5 |
| 空重(含提桶)(kg) | 4.5 | 4.6 | 5,45 | 5.63 | 6.75 |
| 配件 | |||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 提桶 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
| 型号 | ET-2-35 | ET-3-55 | ET-5-55 | ET-7-55 | ET-12-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品性能 | |||||
| 有效容积(L) | 2.2 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 12.5 |
| 口径(mm) | 35 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.09 | 0,15 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| 静态液氮保存期(d) | 24 | 21 | 35 | 56 | 74 |
| 常规操作保持天数(d | 15 | 12 | 21 | 27 | 42 |
| 最大储存量 | |||||
| 提桶直径(mm) | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 提桶高度(mm) | 120 | 127 | 127 | 127 | 279 |
| 提桶数量(ea) | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 麦管数量(1/4cc、24/1.2ml管夹) | - | - | - | - | 1296 |
| 麦管数量(1/4cc、散装、单层) | 330 | 1,866 | 1,866 | 1,866 | 1,866 |
| 麦管数量(1/4cc、散装、双层) | - | - | - | - | 3,732 |
| 产品参数 | |||||
| 高度(含锁盖)(mm) | 405 | 423 | 428 | 482 | 559 |
| 外径(mm) | 224 | 224 | 300 | 300 | 300 |
| 空重(不含提桶)(kg) | 4.25 | 4.35 | 5.2 | 5.38 | 6.5 |
| 空重(含提桶)(kg) | 4.5 | 4.6 | 5,45 | 5.63 | 6.75 |
| 配件 | |||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 提桶 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
| 智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |


EN