优势特点
- 操作简单快捷
- 经济实用
- 可实现自密封
- 允许在线清洗(CIP)和在线灭菌(SIP)


LeCouple® KM 取样系统通过注射针穿透硅胶取样膜实现安全取样。取样后,膜片可自动恢复密封状态,每个端口仅可穿透一次。当8个端口均使用完毕时,硅胶膜片可快速、简便地更换。
系统组件(由内而外)包括:底座、硅胶穿刺膜片、8孔取样法兰及防尘盖,确保操作安全、便捷且高效。


| 耐压范围 | -1~7 bar |
|---|---|
| 温度范围 | -10~200℃ |
| 表面粗糙度 | 取样装置与料液接粗面,Ra≤0.5 μm |
| 采样说明 | 每个取样单元有8个取样端口,每个取样端口仅允许采一次样 |
| 材质 | 硅胶穿刺膜片:铂金硫化硅橡胶;取样装置:316L不锈钢 |
| 原材料标准 | 原材料标准 |
| 耗材有效期 | 5年 |
| 货号 | 描述 | 标准包装规格 |
|---|---|---|
| LSPD3205 | 硅胶穿刺膜片,厚度5mm | 100个/包 |
| LSPD3206 | 硅胶穿刺膜片,厚度5.4mm | 20个/包 |
| LST8-5 | 取样装置 | 1个/盒 |
备注:该产品并非以无菌形式销售
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<85> | 细菌内毒素 | <0.25EU/mL |
| USP<88>Class VI | 体内生物相容性 | 通过 |
| ISO10993 | 生物相容性 | 通过 |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
分装冻融
流体管理
搅拌与取样
流体管理
流体管理
流体管理