产品优势
- 生产全流程可控:覆盖制造工艺与质量体系的严格监管,确保产品批间一致性、安全性与稳定性,满足CGT中对可控性的高要求
- 可靠的原材料管理:关键原材料与组件均签订长期采购协议,搭配合理库存机制,保障稳定供应与准时交付,降低断供风险
- GMP兼容设计:作为符合GMP要求的细胞生产装置,支持优化培养条件与小规模扩增,满足CGT研发与中试阶段对封闭性与生物安全性的严格标准
典型应用
免疫细胞培养(抗原特异性T细胞、EBV-CTL、TIL、NK、Treg、HSC、LCL、K562等的研究和生产)
在细胞与基因治疗(CGT)等对培养环境要求极高的场景中,气体交换的效率直接影响细胞活性与产量。LeCulti®细胞透气培养瓶由乐纯生物自主研发,专为GMP细胞生产设计,提供从研发到临床和商业化生产的全流程支持。
瓶底集成高性能硅橡胶透气膜,兼具透气性、隔水性与阳菌性,有效维持培养环境的稳定性和封闭性,大幅降低污染风险。
免疫细胞培养(抗原特异性T细胞、EBV-CTL、TIL、NK、Treg、HSC、LCL、K562等的研究和生产)
LeCulti®VC100 细胞透气培养瓶是一款用于免疫细胞扩增与研究的一次性细胞反应容器,采用敞开式设计,配备 0.22 μm 透气瓶盖滤膜,提升气体与营养交换效率,适用于优化培养条件和小规模细胞扩增。
| 型号 | VC100 |
|---|---|
| 功能 | 开放式 |
| 培养面积(cm²) | 90 |
| 最大工作体积(mL) | 1000 |
| 大概空瓶重量(g) | 250 |
| 大概满瓶重量(g) | 1250 |
| 产品高度(cm) | 19.5 |
| 产品底座尺寸 (cm) | 16*11 |
| 型号 | 001系列 | 001C系列 |
|---|---|---|
| 包装方式 | 双层PE袋真空包装 | 双层PE袋真空包装 袋层间缓冲泡棉 |
| 每盒个数 (个) | 1 | 1 |
| 箱包个数 (个) | 12 | 7 |
| 箱包尺寸 (cm) | 105*56*21.5 | 105*56*21.5 |
| 保质期 | 3 年 | 3 年 |
| 储存条件 | 环境温度 15~28℃ 无需控制湿度 | 环境温度 15~28℃ 无需控制湿度 |
| 产品合规性 | ||
|---|---|---|
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
| USP <661> | 理化测试 | 通过 |
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| ISO 10993-4 | 溶血试验 | 通过 |
| ISO 10993-5 | 细胞毒性 | 通过 |
| ISO 10993-6 | 植入试验 | 通过 |
| ISO 10993-10 | 致敏试验 | 通过 |
| ISO 10993-11 | 急性全身中毒试验 | 通过 |
| USP<87> | 体外生物反应 | 通过 |
| USP<88> | 体内生物反应 | 通过 |
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| 公司内部标准 | 耐压试验 | 通过 |
| 公司内部标准 | 可见异物 | 通过 |
| 公司内部标准 | 完整性测试 | 通过 |
| 公司内部标准 | 细菌内毒素 | 通过 |
| 公司内部标准 | 辐照验证 | 通过 |
| USP<788> | 不溶性微粒测试 | ≥10 µm:≤10pcs/mL ≥25 µm:≤1pcs/mL |
| ASTM F1980-2016 | 有效期 | 通过 |
| 序号 | 部件名 | 材质 | 材料等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阻菌滤膜 | PTFE | USP Class VI, ISO10993 |
| 2 | 瓶盖 | PP | USP Class VI, ISO10993 |
| 3 | 瓶身 | PP | USP Class VI, ISO10993 |
| 4 | 瓶身 | Silicone | USP Class VI, ISO10993 |
| 型号 | 货号 | 应用场景 | 规格 | 包装 |
|---|---|---|---|---|
| VC100 | AADC001 | GMP | 1000 mL | 1个/包 |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
HEK293 培养基
CHO培养基
HEK293 培养基