典型应用
在生物制品生产过程中,主要用于粉末物料的转 移、称量和投料
产品优势
- 多种尺寸可供选择,灵活的尺寸定制,满足不同规模粉末处理量的需求
- 选用专粉末投料而设计的永久抗静电 LeDetic®薄
- 粉末转移率高达99.9%以上
- 高度透明的膜材,可以使操作人员在不破坏防护性的情况下,对粉未转移情况一目了然
产品特性
- 永久的静电耗散性能,增加粉末回收率,降低静电引起的风险
- 充分的产品设计,给您带来不一样的装料、投料体验
- 符合ASME-BPE的尺寸标准,可以与客户工艺无缝连接
产品示意图性

LeDetic®一次性粉末投料袋由乐纯生物自主研发的膜制作,该膜是一款静电耗散(Static dissipative)级别的材 料,适用于粉末投料。膜材采用了先进的多层共挤技术,新型的原料为膜材提供了优质稳定的物理性能以及生物 安全性。LeDetic®薄膜专为粉末而设计,低残留率及抗静电性能能够确保薄膜制作的产品达到预期的效果。由 LeDetic®薄膜设计制成的投料袋可以与现存工艺快速连接,使用灵活方便。
在生物制品生产过程中,主要用于粉末物料的转 移、称量和投料

物理参数
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| ASTM-D6988 | 膜厚度测试(μm) | 通过 |
| ASTM-882 | 拉伸强度(Mpa) | 通过 |
| ASTM-882 | 拉伸强度TD(Mpa) | 通过 |
| ASTM-F1306 | 穿刺强度(N) | 通过 |
| ASTM-D1709 | 落镖冲击(J) | 通过 |
| ASTM-F392 | 揉搓性能(个) | 通过 |
| ASTM-D257 | 表面电阻率(内表面) | 通过 |
| ASTM-D257 | 表面电阻率(外表面) | 通过 |
生物相容性
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<87> | 体外生物反应 | 通过 |
| USP<88>ClassVl | 体内生物反应 | 通过 |
| USP<661> | 塑料理化性能测试 | 通过 |
| USP<85> | 细菌内毒素 | 通过 |
性能测试
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| 公司内部标准 | 温度耐受 | 通过 |
| -40°C | 通过 | |
| 20°C | 通过 | |
| 50°C | 通过 | |
| 公司内部标准 | 悬挂测试 | 通过 |
| 1L | 通过 | |
| 5L | 通过 | |
| 10L | 通过 | |
| 25L | 通过 | |
| 50L | 通过 | |
| 100L | 通过 | |
| ASTM F88 | 热封强度测试 | 通过 |
LeDetic®一次性粉末投料袋3英寸
| 袋型 | 货号 | 容量 | 投料口规格 | 卡箍闷板 | 冲洗管路 | 内伸袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D型 | FN005-3D | 5L | 3英寸 | |||
| FN010-3D | 10L | 3英寸 | ||||
| FN025-3D | 25L | 3英寸 | ||||
| FN050-3D | 50L | 3英寸 | ||||
| FNZ001-5D | 1L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-9D | 1L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-13D | 1L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-17D | 1L | 3英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ001-22D | 1L | 3英寸 | ||||
| 3D型 | FNZ005-5D | 5L | 3英寸 | ✔ | ||
| FNZ010-5D | 10L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-5D | 25L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-5D | 50L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-9D | 5L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-9D | 10L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-9D | 25L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-9D | 50L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-13D | 5L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-13D | 10L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-13D | 25L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-13D | 50L | 3英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-17D | 5L | 3英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ010-17D | 10L | 3英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ025-17D | 25L | 3英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ050-17D | 50L | 3英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ005-22D | 5L | 3英寸 | ||||
| FNZ010-22D | 10L | 3英寸 | ||||
| FNZ025-22D | 25L | 3英寸 | ||||
| FNZ050-22D | 50L | 3英寸 |
LeDetic®一次性粉末投料袋4英寸
| 袋型 | 货号 | 容量 | 投料口规格 | 卡箍闷板 | 冲洗管路 | 内伸袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D型 | FN005-1D | 5L | 4英寸 | |||
| FN010-1D | 10L | 4英寸 | ||||
| FN025-1D | 25L | 4英寸 | ||||
| FN050-1D | 50L | 4英寸 | ||||
| FN005-2D | 5L | 4英寸 | ✔ | |||
| FN010-2D | 10L | 4英寸 | ✔ | |||
| FN025-2D | 25L | 4英寸 | ✔ | |||
| FN050-2D | 50L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-10D | 1L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-14D | 1L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-18D | 1L | 4英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ001-23D | 1L | 4英寸 | ||||
| FNZ001-26D | 1L | 4英寸 | ✔ | |||
| 3D型 | FNZ005-10D | 5L | 4英寸 | ✔ | ||
| FNZ010-10D | 10L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-10D | 25L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-10D | 50L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-14D | 5L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-14D | 10L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-14D | 25L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-14D | 50L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-18D | 5L | 4英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ010-18D | 10L | 4英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ025-18D | 25L | 4英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ050-18D | 50L | 4英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ005-23D | 5L | 4英寸 | ||||
| FNZ010-23D | 10L | 4英寸 | ||||
| FNZ025-23D | 25L | 4英寸 | ||||
| FNZ050-23D | 50L | 4英寸 | ||||
| FNZ005-26D | 5L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-26D | 10L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-26D | 25L | 4英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-26D | 50L | 4英寸 | ✔ |
LeDetic®一次性粉末投料袋6英寸
| 袋型 | 货号 | 容量 | 投料口规格 | 卡箍闷板 | 冲洗管路 | 内伸袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D型 | FN001-9D | 1L | 6英寸 | |||
| FN005-9D | 5L | 6英寸 | ||||
| FN010-9D | 10L | 6英寸 | ||||
| FN025-9D | 25L | 6英寸 | ||||
| FN050-9D | 50L | 6英寸 | ||||
| FN100-9D | 100L | 6英寸 | ||||
| FNZ001-11D | 1L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-15D | 1L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-21D | 1L | 6英寸 | ✔ | ✔ | ||
| FNZ001-24D | 1L | 6英寸 | ||||
| 3D型 | FNZ005-11D | 5L | 6英寸 | ✔ | ||
| FNZ010-11D | 10L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-11D | 25L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-11D | 50L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-15D | 5L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-15D | 10L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-15D | 25L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-15D | 50L | 6英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-21D | 5L | 6英寸 | ✔ | ✔ | ||
| FNZ010-21D | 10L | 6英寸 | ✔ | ✔ | ||
| FNZ025-21D | 25L | 6英寸 | ✔ | ✔ | ||
| FNZ050-21D | 50L | 6英寸 | ✔ | ✔ | ||
| FNZ005-24D | 5L | 6英寸 | ||||
| FNZ010-24D | 10L | 6英寸 | ||||
| FNZ025-24D | 25L | 6英寸 | ||||
| FNZ050-24D | 50L | 6英寸 |
LeDetic®一次性粉末投料袋8英寸
| 袋型 | 货号 | 容量 | 投料口规格 | 卡箍闷板 | 冲洗管路 | 内伸袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2D型 | FNO05-11D | 5L | 8英寸 | |||
| FNO10-11D | 10L | 8英寸 | ||||
| FNO25-11D | 25L | 8英寸 | ||||
| FNO50-11D | 50L | 8英寸 | ||||
| FN100-11D | 100L | 8英寸 | ||||
| FNZ001-8D | 1L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-8D | 1L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-8D | 1L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-8D | 1L | 8英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ050-8D | 1L | 8英寸 | ||||
| 3D型 | FNZ001-12D | 5L | 8英寸 | ✔ | ||
| FNZ005-12D | 10L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-12D | 25L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-12D | 50L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-12D | 5L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-16D | 10L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-16D | 25L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-16D | 50L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ025-16D | 5L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ050-16D | 10L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ001-20D | 25L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ005-20D | 50L | 8英寸 | ✔ | |||
| FNZ010-20D | 5L | 8英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ025-20D | 10L | 8英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ050-20D | 25L | 8英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ001-25D | 50L | 8英寸 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| FNZ005-25D | 5L | 8英寸 | ||||
| FNZ010-25D | 10L | 8英寸 | ||||
| FNZ025-25D | 25L | 8英寸 | ||||
| FNZ050-25D | 50L | 8英寸 |
投料支架
| 货号 | 体积(L) | 描述 |
|---|---|---|
| TLZJ-5-10 | 5L | 适配5L3D型投料袋 |
| TLZJ-25-50 | 25L | 适配25L3D型投料袋 |
| TLZJ-10-FNZ | 10L | 适配10L3D型投料袋 |
| TLZJ-50-FNZ | 50L | 适配50L3D型投料袋 |
卡箍闷板&封口夹
| 货号 | 描述 |
|---|---|
| T3 | 3"垫圈+卡箍闷板 |
| T4 | 4"垫圈+卡箍闷板 |
| T5 | 8"垫圈+卡箍闷板 |
| CP220 | 投料封口夹 |
备注:冲洗管路均为3/8″*5/8”(9.6*15.9mm)铂金硫化硅胶管20cm+快速连接母接头
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
流体管理
断开与连接
搅拌与取样
分装冻融
搅拌与取样