产品优势
- 良好的细胞培养性能
- 支持灌流培养,细胞密度可达到100×106cells/mL
- 可搭配载体进行贴壁细胞培养
- 稳定的供应链
典型应用
- 传统种子扩增
- N-1高密度种子培养
- 高密度细胞株建库
- 灌流生产
应用细胞
- CHO,293F,SF9等悬浮细胞
- VERO,293T,MSC等贴壁细胞(搭配乐纯生物载体)
LeKrius®一次性摇摆式生物反应袋可搭配 LePhinix® CCS 摇摆式反应器,适用于悬浮及贴壁细胞培养,具备优异的搅拌与通气性能。袋体采用 LeKrius® 自研膜材制成,确保卓越的生物安全性、化学兼容性与结构完整性,为细胞培养提供稳定、可靠的环境。
产品覆盖 2 L、10 L、20 L 与 50 L 多种规格,满足从研发到中试的不同阶段需求。
| 袋体规格 | 最小工作体积 | 最大工作体积 | 适配的托盘 |
|---|---|---|---|
| 2L | 200mL | 1L | 10或 20 托盘 |
| 10L | 1L | 5L | 10 或20 托盘 |
| 20L | 2L | 10L | 20托盘 |
| 50L | 5L | 25L | 50托盘 |
药典符合性
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<661> | 理化性能测试 | 通过 |
| E.P3.1.5 | 接触层聚乙烯 | 通过 |
合规性测试
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| 公司内部方法 | 完整性测试 | 通过 |
| IS0 11137 | 辐照测试 | 通过 |
| USP<788> | 不溶性微粒测试 | ≥10 µm:≤10个/mL ≥25 µm:≤1个/mL |
| ASTM F1980-2016 | 有效期 | 两年 |
生物相容性
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| ISO 10993-4 | 溶血试验 | 通过 |
| ISO 10993-5 | 细胞毒性 | 通过 |
| ISO 10993-6 | 植入试验 | 通过 |
| ISO 10993-10 | 致敏试验 | 通过 |
| ISO 10993-11 | 急性全身中毒试验 | 通过 |
| USP<85> | 细菌内毒素 | 通过 |
| USP<87> | 体外生物反应 | 通过 |
| USP<88> | 体内生物反应 | 通过 |
| E.P5.2.8 | TSE/BES risk | 通过 |
| 2L BAG | ||
|---|---|---|
| 基础+电极 | 基础 | A+D+E+F+G |
![]() | 带电极 | A+B+C+D+E+F+G |
| 灌流 | A+B+C+D+E+F+G+H | |
| A | "取样管路:1/4*3/8 硅胶管+无针取样器" |
|
| B | pH光感电极 | |
| C | DO光感电极 | |
| D | "收获管路:1/8*1/4 C-Flex 100 cm" |
|
| 灌流 | E | 进气管路 |
![]() | F | 出气管路+单向阀 |
| G | "补料管路:1/8*1/4 C-Flex 100 cm" |
|
| H | "灌流管路(截留板): 1/8*1/4 C-Flex 30 cm +1/8*1/4 BPT泵管20cm 1/8*1/4 C-Flex 50cm" |
|
| 10L BAG | ||
![]() | 基础 | A+D+E+F+G |
| 带电极 | A+B+C+D+E+F+G | |
| 灌流 | A+B+C+D+E+F+G+H | |
| A | "取样管路:1/4*3/8 硅胶管+无针取样器" |
|
| B | pH光感电极 | |
| C | DO光感电极 | |
| D | "收获管路:1/8*1/4 C-Flex 100 cm" |
|
| E | 进气管路 | |
| F | 出气管路+单向阀 | |
| G | "补料管路:1/8*1/4 C-Flex 100 cm" |
|
| H | "灌流管路(截留板): 1/8*1/4 C-Flex 30 cm +1/8*1/4 BPT泵管20cm 1/8*1/4 C-Flex 50cm" |
|
| 20L BAG | ||
| 基础 | 基础 | A+D+E+F+G |
![]() | 带电极 | A+B+C+D+E+F+G |
| 灌流 | A+B+C+D+E+F+G+H | |
| A | "收获管路:3/8*5/8 C-Flex 100 cm" |
|
| 灌流&带电极 | B | "补料管路:1/8*1/4 C-Flex 100 cm" |
![]() | C | pH光感电极 |
| D | "取样管路:1/4*3/8 硅胶管+无针取样器" |
|
| E | DO光感电极 | |
| F | "补料管路:1/8*1/4 C-Flex 100 cm" |
|
| G | "收获管路:3/8*5/8 C-Flex 100 cm" |
|
| H | "灌流管路(截留板): 1/8*1/4 C-Flex 100 cm (支路无针取样器) +1/8*1/4 BPT泵管20cm 1/8*1/4 C-Flex 40cm" |
|
| I | 进气管路 | |
| J | 出气管路+单向阀 | |
| 50L BAG | ||
| 基础 | 基础 | A+D+E+F+G |
![]() | 带电极 | A+B+C+D+E+F+G |
| 灌流 | A+B+C+D+E+F+G+H | |
| A | "收获管路:3/8*5/8 C-Flex 100 cm" |
|
| 灌流&带电极 | B | "补料管路:1/8*1/4 C-Flex 100 cm" |
![]() | C | pH光感电极 |
| D | "取样管路:1/4*3/8 硅胶管+无针取样器" |
|
| E | DO光感电极 | |
| F | "补料管路:1/8*1/4 C-Flex 100 cm" |
|
| G | "收获管路:3/8*5/8 C-Flex 100 cm" |
|
| H | "灌流管路(截留板): 1/8*1/4 C-Flex 100 cm (支路无针取样器) +1/8*1/4 BPT泵管20cm 1/8*1/4 C-Flex 40cm" |
|
| I | 进气管路 | |
| J | 出气管路+单向阀 |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
CHO培养基
HEK293 培养基
细胞培养
HEK293 培养基