产品优势
- 磁力耦合驱动,实现高效混匀粉末、悬浮颗粒等
- 膜材透明,有利于辅助性工艺判断
- 灵活定制尺寸、管路、接头和过滤器,适用于各个工艺
- 可定制或适配多种支撑容器
典型应用
- 培养基配置
- 缓冲液配置
- 中间品混匀
- 病毒灭活
- 半成品配置
- 疫苗佐剂混匀
一次性搅拌袋为培养基、高盐溶液等料液的制备提供高效、安全的混合解决方案,广泛适用于研发、中试及商业化生产环节。
袋体采用多层共挤膜材,具备极低气体透过性、优异的物理强度,以及广泛的化学兼容性和生物相容性,确保工艺过程的稳定与可靠。
产品支持多种搅拌设计(圆形/方形、闭口/敞口、中心/偏心),并可配置传感器接口,实现在线监测。规格范围覆盖 500 mL–3000 L,满足从小试到大规模的混合需求,同时提供灵活定制服务,助力客户高效构建理想的工艺方案。
物理参数
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| ASTM-D6988 | 膜厚度测试(μm) | 通过 |
| ASTM--882 | 拉伸强度MD(Mpa) | 通过 |
| ASTM-882 | 拉伸强度TD(Mpa) | 通过 |
| ASTM-F1306 | 穿刺强度(N) | 通过 |
| ASTM-D1709 | 落镖冲击(J) | 通过 |
| ASTM-F392 | 揉搓性能(个) | 通过 |
生物相容性
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<87> | 体外生物反应 | 通过 |
| USP<88>ClassVl | 体内生物反应 | 通过 |
| USP<661> | 塑料理化性能测试 | 通过 |
性能测试
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<788> | 不溶性微粒测试 | 通过 |
| USP<85> | 细菌内毒素测试 | 通过 |
| USP<790> | 可见异物测试 | 通过 |
| 公司内部方法 | 完整性测试 | 通过 |
| USP<643> | TOC测试 | 通过 |
| USP<645> | 电导率测试 | 通过 |
| ASTM F88 | 热封强度测试 | 通过 |

LeKrius®搅拌袋 DG系列 LeKrius®搅拌袋 PG系列 LeKrius®搅拌袋 FG系列

LeKrius®搅拌袋 MG系列 LeKrius®搅拌袋 LG系列 LeKrius®搅拌袋 STM系列
STM(末端CPC)标准款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 |
|---|---|---|---|---|---|
| STM005-4K | 5L | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管 50cm+CPC母接头+公帽 | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管100cm+CPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶 管15cm+无针取样器 | 1.5"投料+卡箍闷板 |
| STM010-4K | 10L | ||||
| STM020-4K | 20L |
STM(未端TC50)通用款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 |
|---|---|---|---|---|---|
| STM001-2K | 1L | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管50cm+TC50+卡箍闷板 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管50cm+TC50+卡箍闷板 | / | 1.5"投料口+卡箍闷板 |
| STM002-2K | 2L | 1/4"x3/8"乐纯硅胶 管20cm+无针取样器 |
|||
| STM005-2K | 5L | 3/8"*5/8"乐纯硅胶管50cm+TC50+卡箍闷板 | 3/8"*5/8"乐纯硅胶管50cm+TC50+卡箍闷板 | 3"投料口+卡箍闷板 | |
| STM010-2K | 10L | ||||
| STM020-2K | 20L | ||||
| STM030-2K | 30L |
STM(末端CPC+电极)高配款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STM005-3K | 5L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 50cm+CPC母接头+公帽 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 100cm+CPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管15cm+无针取样器 | 1.5英寸投料+卡箍闷板 | / |
| STM010-3K | 10L | PH*2 | ||||
| STM020-3K | 20L |
DG(末端CPC) 标准款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 |
|---|---|---|---|---|---|
| DG050-8K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 50cm+CPC母接头+公帽 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 100cm+CPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管15cm+无针取样器 | 4"投料+卡箍闷板 |
| DG100-8K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC母接头+公 帽 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+母帽 | ||
| DG200-8K | 200L | ||||
| DG500-8K | 500L | ||||
| DG1000-8K | 1000L |
DG(末端TC50) 通用款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG050-7K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管20cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH*2 |
| DG100-7K | 100L | |||||
| DG200-7K | 200L | |||||
| DG500-7K | 500L | |||||
| DG1000-7K | 1000L | |||||
| DG2000-7K | 2000L | 1"x11/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1"x11/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | |||
| DG2500-7K | 2500L | |||||
| DG3000-7K | 3000L |
DG(末端CPC+电极)高配款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG050-9K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管50cm+CPC母接头+公堵帽 | 排液阀+1/2"x3/4"乐纯硅胶管100cm+CPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯 硅胶管15cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH*2 |
| DG100-9K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 150cm+CPC母接头+公 帽 | 排液阀+1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+母帽 | PH*2+温度电极 | ||
| DG200-9K | 200L | |||||
| DG500-9K | 500L | |||||
| DG1000-9K | 1000L |
PG(末端CPC) 标准款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 |
|---|---|---|---|---|---|
| PG050-7K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 50cm+CPC母接头+公堵 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管100cm+CPC公接头+母堵 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管15cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 |
| PG100-7K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 150cm+CPC母接头+公堵 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+母堵 | ||
| PG200-7K | 200L | ||||
| PG400-7K | 400L | ||||
| PG650-7K | 650L | ||||
| PG1000-7K | 1000L |
PG(末端TC50) 通用款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG050-6K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管20cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH*2 |
| PG100-6K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+母堵 | ||||
| PG200-6K | 200L | |||||
| PG400-6K | 400L | |||||
| PG650-6K | 650L | |||||
| PG1000-6K | 1000L | |||||
| PG1500-6K | 1500L | 1"x11/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1"x11/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | |||
| PG2000-6K | 2000L |
PG(末端CPC+电极)高配款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PG050-8K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 50cm+CPC母接头+公帽 | 排液阀+1/2'x3/4"乐纯硅胶管100cm+CPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管15cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH+温度电极 |
| PG100-8K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 150cm+CPC母接头+公帽 | 排液阀+1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+ 母帽 |
|||
| PG200-8K | 200L | |||||
| PG400-8K | 400L | |||||
| PG650-8K | 650L | |||||
| PG1000-8K | 1000L |
FG系列(标准款)
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG050-8K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管50cm+ CPC母接头+公帽 | 排液阀+1/2"x3/4"乐纯硅胶管100cm+CPC公接头+母帽 | 11/8"x1/4"乐纯硅胶管15cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH+温度电极 |
| FG100-8K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC母接头+公帽 | 排液阀+1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+母帽 | |||
| FG200-8K | 200L | |||||
| FG500-8K | 500L | |||||
| FG1000-8K | 1000L |
FG(末端TC50) 通用款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG050-6K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶 管150cm+TC50+卡 箍闷板 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡 箍闷板 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管20cm+无针 取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH*2 |
| FG100-6K | 100L | |||||
| FG200-6K | 200L | |||||
| FG500-6K | 500L | |||||
| FG1000-6K | 1000L |
FG(末端CPC+电极)高配款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FG050-8K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管50cm+ CPC母接头+公帽 | 排液阀+1/2"x3/4"乐纯硅胶管100cm+CPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管15cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH+温度电极 |
| FG100-8K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC母接头+公帽 | 排液阀+1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+母帽 | |||
| FG200-8K | 200L | |||||
| FG500-8K | 500L | |||||
| FG1000-8K | 1000L |
MG(末端CPC) 标准款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG100-14K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 150cm+CPC母接头+公帽 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管15cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 |
| MG200-14K | 200L | ||||
| MG500-14K | 500L | ||||
| MG1000-14K | 1000L | ||||
| MG2000-14K | 2000L | 1"x11/8"乐纯硅胶管 150cm+CPC母接头+公帽 | 1“x11/8"乐纯硅胶管150cm+CPC公接头+母帽 | ||
| MG3000-14K | 3000L |
MG(末端TC50) 通用款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG100-13K | 100L | 1/2"x3/4“乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管20cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH*2 |
| MG200-13K | 200L | |||||
| MG500-13K | 500L | |||||
| MG1000-13K | 1000L | |||||
| MG2000-13K | 2000L | 1"x11/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1"x11/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | |||
| MG3000-13K | 3000L |
MG(末端CPC+电极)高配款
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG100-15K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 150cm+CPC母接头+公帽 | 排液阀+1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+ CPC公接头+母帽 | I/8“x1/4"乐纯硅胶管15cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH*2+温度电极 |
| MG200-15K | 200L | |||||
| MG500-15K | 500L | |||||
| MG1000-15K | 1000L | |||||
| MG2000-15K | 2000L | 1"x11/8"乐纯硅胶管 150cm+CPC母接头+公帽 | 1"x11/8"乐纯硅胶管 150cm+CPC公接头+母帽 |
|||
| MG3000-15K | 3000L |
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 | 投料口 | 电极 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LG050-1K | 50L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管20cm+无针取样器 | 4"投料口+卡箍闷板 | PH*2 |
| LG100-1K | 100L | |||||
| LG200-1K | 200L | |||||
| LG400-1K | 400L | |||||
| LG650-1K | 650L | |||||
| LG1000-1K | 1000L | |||||
| LG1500-1K | 1500L | |||||
| LG2000-1K | 2000L | 1"x11/8"乐纯硅胶 管150cm+TC50+卡 箍闷板 | 1"x11/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | |||
| LG3000-1K | 3000L |
注:100%可灵活定制,详询各地区销售经理
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
搅拌与取样
断开与连接
流体管理
流体管理
流体管理