典型应用
- 小规模缓冲液、培养基的存储及转运
- 纯化组分收集
- 样品收集
- 批量中间品暂存和运输
- 适量的液-液混匀工艺
- 原液收获、存储及转运
- 终产品的运输
产品优势
- LeKrius®薄膜完全自主研发、生产,具有良好的物理强度化学兼容性及生物相容性
- 膜材透明,有利于辅助性工艺判断
- 可满足生物制药工艺中各类料液的储存与转运要求
- 可灵活定制尺寸、管路、接头和过滤器,适用于各种工艺
- 可搭配不同支撑容器,最大限度满足使用要求
在生物工艺过程中,液体的储存与转运至关重要。乐纯生物提供完整的一次性储液解决方案,覆盖从生产工艺中的液体处理到运输与装卸的全流程需求。
LeKrius® 储液袋 采用乐纯生物自研的 LeKrius® 薄膜作为原材料,具备极低的气体透过性、优异的物理强度,以及广泛的化学兼容性和生物相容性,确保在各种生物制药工艺料液的存储与转运中安全可靠。产品涵盖 2D 储液袋与 3D 储液袋 两大类,体积范围从 5 mL 至 2500 L,并配套提供支撑容器和转运设备,满足不同规模的应用需求。
物理参数
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| ASTM-D6988 | 膜厚度测试(um) | 通过 |
| ASTM-882 | 拉伸强度MD(Mpa) | 通过 |
| ASTM-882 | 拉伸强度TD(Mpa) | 通过 |
| ASTM-F1306 | 穿砚齄那縛遂刺强度(N) | 通过 |
| ASTM-D1709 | 落镖冲击(J) | 通过 |
| ASTM-F392 | 揉搓性能(个) | 通过 |
生物相容性
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<87> | 体外生物反应 | 通过 |
| USP<88>ClassVl | 体内生物反应 | 通过 |
| USP<661> | 塑料理化性能测试 | 通过 |
性能测试
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<788> | 不溶性微粒测试 | 通过 |
| USP<85> | 细菌内毒素测试 | 通过 |
| USP<790> | 可见异物测试 | 通过 |
| 公司内部方法 | 完整性测试 | 通过 |
| USP<643> | TOC测试 | 通过 |
| USP<645> | 电导率测试 | 通过 |
| ASTM F88 | 热封强度测试 | 通过 |

LeKrius®2D储液袋 LeKrius®2D储液袋 LeKrius®3D储液袋
2D储液袋(L-Flex热塑管+末端鲁尔接头)通用
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| HP0050-1AK | 50ml | 1/8"x1/4"Le-Flex热塑管 30cm +鲁尔母接头+公堵头 | 1/8"x1/4"Le-Flex热塑管 30cm +鲁尔公接头+母堵头 | / |
| HP0100-1AK | 100ml |
2D储液袋(L-Flex热塑管+末端CPC接头)通用
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| HP0250-3AK | 250ml | 1/4"x3/8"Le-Flex热塑管30cm+MPC母接头+公帽 | 1/4"x3/8"Le-Flex热塑管30cm+MPC公接头+母帽 | / |
| HP0500-3AK | 500ml | |||
| HP001-4AK | 1L | 1/4"x3/8"Le-Flex热塑管50cm+MPC母接头+公帽 | 1/4"x3/8"Le-Flex热塑管50cm+MPC公接头+母帽 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管20cm+无针取样器 |
| HP002-4AK | 2L | |||
| HP003-4AK | 3L |
2D储液袋(L-Flex热塑管+末端CPC接头)通用
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| HP005-5AK | 5L | 3/8"x5/8"Le-Flex热塑管50cm+MPC母接头+公帽 | 3/8"x5/8"Le-Flex热塑管50cm+MPC公接头+母帽 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管20cm+无针取样器 |
| HP010-5AK | 10L | |||
| HP020-5AK | 20L | |||
| HP030-5AK | 30L | |||
| HP050-5AK | 5L |
2D储液袋(L-Flex热塑管+末端管塞)上游
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| HP001-5DK | 1L | 3/8"x5/8"Le-Flex热塑管60cm+管塞 | 3/8"x5/8"Le-Flex热塑管60cm+管塞 | ¹郩抢向柘咚4"x3/8"L-Flex热塑管 20cm+无针取样器 |
| HP002-5DK | 2L | |||
| HP005-5DK | 5L | |||
| HP010-5DK | 10L | |||
| HP020-5DK | 20L | |||
| HP050-5DK | 50L |
2D储液袋(进液滤器550cm2上游)
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| HP001-5BK | 1L | 3/8"x5/8"L-Flex热塑管50cm+滤器(P1S5DS5THM)+3/8"x5/8"乐纯硅胶管30cm+MPC母接头+公帽 | 3/8"x5/8"Le-Flex热塑管50cm+管塞 | 1/4"x3/8"L-Flex热塑管 20cm+无针取样器 |
| HP002-5BK | 2L | |||
| HP005-5BK | 5L | |||
| HP010-5BK | 10L | |||
| HP020-5BK | 20L | |||
| HP050-5BK | 50L |
2D储液袋(乐纯硅胶管+末端CPC接头)下游
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| HP001-5EK | 1L | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管50cm+MPC母接头+公帽 | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管50cm+MPC公接头+母帽 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管 15cm+鲁尔取样 |
| HP002-5EK | 2L | |||
| HP005-5EK | 5L | |||
| HP010-5EK | 10L | |||
| HP020-5EK | 20L | |||
| HP050-5EK | 50L |
2D储液袋(进液滤器550cm²下游)
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| HP001-5CK | 1L | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管50cm(加断开环)+滤器(P1S5DS5THM)+3/8"x5/8"乐纯硅胶管30cm+MPC母接头+公帽 | 3/8“x5/8"乐纯硅胶管50cm+TC25+卡箍闷板 | 1/4"x3/8"乐纯硅胶管 20cm+鲁尔取样 |
| HP002-5CK | 2L | |||
| HP005-5CK | 5L | |||
| HP010-5CK | 10L | |||
| HP020-5CK | 20L | |||
| HP050-5CK | 50L |
2D储液袋(末端TC50+卡箍闷板)通用
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| FT057-7K | 57L | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管30cm+无针取样器 |
| FT113-7K | 113L | |||
| FT208-7K | 208L | |||
| FT303-7K | 303L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | |
| FT378-7K | 378L |
2D储液袋(末端CPC快接)通用
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| FT057-8K | 57L | 3/8"x5/8"L-Flex热塑管150cm+MPC公接头+母帽 | 3/8"x5/8"L-Flex热塑管150cm+MPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管30cm+无针取样器 |
| FT113-8K | 113L | |||
| FT208-8K | 208L | |||
| FT303-8K | 303L | 1/2"x3/4"L-Flex热塑管150cm+MPX公接头+母帽 | 1/2"x3/4"L-Flex热塑管150cm+MPX公接头+母帽 | |
| FT378-8K | 378L |
3D储液袋(末端TC50+卡箍闷板)通用
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| FD250-7K | 250L | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管30cm+无针取样器 |
| FD500-7K | 500L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | |
| FD1000-7K | 1000L |
3D储液袋(末端CPC快接)通用
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| FD250-8K | 250L | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管150cm+ MPC公接头+母帽 | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管150cm+ MPC公接头+母帽 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管30cm+无针取样器 |
| FD500-8K | 500L | |||
| FD1000-8K | 1000L |
3D储液袋(末端管塞)上游
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| FD100-11K | 100L | 1/2“x3/4"L-Flex热塑管60cm+管塞 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管50cm+1/2"x3/4"L-Flex热塑管 60cm+管塞 | 1/4"x*3/8"乐纯硅胶管6cm+1/8"x1/4"L-Flex热塑管20cm+无针取样器 |
| FD250-11K | 200L | |||
| FD250-11K | 250L | |||
| FD500-11K | 500L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管100cm+1/2"x3/4"L-Flex热塑管 60cm+管塞 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管100cm+1/2"x3/4"L-Flex热塑管 60cm+管塞 | |
| FD1000-11K | 1000L |
3D储液袋(进液滤器 上游)
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| FD100-9K | 100L | 1/2"x3/4"L-Flex热塑管100cm+滤器(P1S5D05THM)+1/2"x3/4"乐纯硅胶管50cm+MPX母接头+公帽 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管100cm+1/2"x3/4"L-Flex热塑管 50cm+管塞 | 1/4"x3/8“乐纯硅胶管6cm+1/8"x1/4"L-Flex热塑管 20cm+无针取样器 |
| FD250-9K | 200L | |||
| FD250-9K | 250L | |||
| FD500-9K | 500L | 1/2"x3/4"L-Flex热塑管 100cm+滤器(P1S5D20TBM)+1/2"x3/4"乐纯硅胶管50cm+MPX母接头+公帽 | ||
| FD1000-9K | 1000L |
3D储液袋(进液CPC,出液TC25)下游
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| FD100-12K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+MPX母接头+公帽 | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管150cm+TC25+卡箍闷板 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管 15cm+鲁尔取样 |
| FD200-12K | 200L | |||
| FD250-12K | 250L | |||
| FD500-12K | 500L | |||
| FD1000-12K | 1000L |
3D储液袋(进液滤器 下游)
| 产品编号 | 体积 | 进液管路 | 出液管路 | 取样管路 |
|---|---|---|---|---|
| FD100-10K | 100L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 50cm(加断开环)+滤器(P1S5D04THM)+1/2"x3/4'乐纯硅胶管100cm+MPX母接头+公帽 | 3/8"x5/8"乐纯硅胶管150cm+TC25+卡箍闷板 | 1/8"x1/4"乐纯硅胶管 20cm+鲁尔取样 |
| FD250-10K | 200L | |||
| FD250-10K | 250L | |||
| FD500-10K | 500L | 1/2"x3/4"乐纯硅胶管 50cm(加断开环)+滤器(P1S5D10THM)+1/2"x3/4乐纯硅胶管100cm+MPX母接头+公帽 | 1/2"x3/4“乐纯硅胶管150cm+TC50+卡箍闷板 | |
| FD1000-10K | 1000L |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
流体管理
断开与连接
流体管理
分装冻融
搅拌与取样