产品优势
- 膜材自主研发,具有良好的物理强度、化学兼容性及生物相容性
- 提高生物工艺效率
- 专为非无菌要求环境设计,使用方便,提高效率
- 种类多,体积范围大,可灵活定制
- 相比封闭式袋型,具有更高的经济性
- 敞口式设计方便大量物料快速投入
- 膜材高度透明,有利于辅助工艺过程判断
典型应用
- 粉末-液体混合
- 液体-液体混合
- 缓冲液配置
- 中间产物混匀
LeRybow® 1/2 -次性衬袋以多层共挤膜为原材料,可用干液-液、因-液的混匀搅拌,大幅提高工艺效率,此系列产品所使用的生物薄膜是专为衬袋设计,具有稳定性好,成本低等优点。标准的衬袋有圆形衬袋、方形衬袋两种,规格范围19L-568L,是非无菌要求环境下生物工艺的上佳选择。
生物相容性
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<87> | 体外生物反应 | 通过 |
| USP<88>ClassVl | 体内生物反应 | 通过 |
| USP<661> | 塑料理化性能测试 | 通过 |
物理参数
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| ASTM-D6988 | 膜厚度测试(μm) | 通过 |
| ASTM-882 | 拉伸强度MD(Mpa) | 通过 |
| ASTM-882 | 拉伸强度TD(Mpa) | 通过 |
| ASTM-F1306 | 穿刺强度(N) | 通过 |
| ASTM-D1709 | 落镖冲击(J) | 通过 |
| ASTM-F392 | 揉搓性能(个) | 通过 |
性能测试
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<788> | 不溶性微粒测试 | 通过 |
| USP<85> | 细菌内毒素测试 | 通过 |
| USP<790> | 可见异物测试 | 通过 |
| USP<643> | TOC测试 | 通过 |
| USP<645> | 电导率测试 | 通过 |
| ATM F88 | 热射强度测试 | 通过 |
配合圆形储液桶进行粉末-液体混合或者液体-液体混合, 配合自动上搅拌设备实现混匀,如缓冲液配置,中间品混匀。

FB系列 FC系列
非无菌环境下的整体解决方案:
LestiPro®一次性自动上搅拌系统=LeRybow®1/2 一次性衬袋+自动上搅拌设备+EZ-TRANS系列圆形储液桶
自动上搅拌设备
EZ-TRANS系列转运工具-圆形储液桶
FB系列(圆形衬袋)
| 产品编号 | 体积 | 袋口规格 | 包装规格 |
|---|---|---|---|
| FB019-1C | 19 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK019-1 | 40套/箱 |
| FB028-1C | 28 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK028-1 | 40套/箱 |
| FB038-1C | 38 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK038-1 | 40套/箱 |
| FB057-1C | 57 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK057-1 | 30套/箱 |
| FB113-1C | 113 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK113-1 | 20套/箱 |
| FB208-1C | 208 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK208-1 | 15套/箱 |
| FB303-1C | 303 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK303-1 | 10套/箱 |
| FB378-1C | 378 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK378-1 | 10套/箱 |
| FB568-1C | 568 | 无管路,适配乐纯生物圆形储液桶,货号:(C)LBK568-1 | 10套/箱 |
FC系列(方形衬袋)
| 产品编号 | 体积 | 袋口规格 | 包装规格 |
|---|---|---|---|
| FC113-1C | 113 | 无管路,适配Nalgene桶 | 20套/箱 |
| FC208-1C | 208 | 无管路,适配Nalgene桶 | 15套/箱 |
| FC303-1C | 303 | 无管路,适配Nalgene桶 | 10套/箱 |
| FC378-1C | 378 | 无管路,适配Nalgene桶 | 10套/箱 |
| FC568-1C | 568 | 无管路,适配Nalgene桶 | 10套/箱 |
| FC050-2C | 50 | 无管路,适配Hyclone桶 | 20套/箱 |
| FC100-2C | 100 | 无管路,适配Hyclone桶 | 20套/箱 |
| FC200-2C | 200 | 无管路,适配Hyclone桶 | 15套/箱 |
注:100%可灵活定制,详询各地区销售经理
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
搅拌与取样
流体管理
搅拌与取样
流体管理
流体管理