产品优势
- 高精度、优秀的颗粒拦截效率
- 良好的化学稳定性
- 良好的除菌效果
- 析出水平低
- 品种齐全、多种过滤精度可选
典型应用
- 饮料、酒类的预过滤
- 大输液(LVP)、小针剂(SVP)的预过滤
- 化药的除菌过滤
- 偏碱性溶液的过滤
- 部分溶剂过滤
水流速图

LeSiever®亲水尼龙过滤器,采用优质的尼龙膜制成,兼具有良好的化学稳定性,能耐受特定有机溶剂,如环己酮 等。其独特的材料特性以及结构设计,能有效拦截小于孔径的颗粒杂质、降低微生物负载。对于除菌级别过滤器, 能够在保持良好通量水平下,具备优秀的细菌截留特性。
LeSiever®亲水尼龙过滤器专为医药过滤工艺开发设计,拥有稳定可靠的颗粒物截留性能。所有产品均通过严格 的出厂检验并放行,符合现行法规要求和行业标准。

| 尺寸 | 面积 |
|---|---|
| D2 | 2.8cm2 |
| D6 | 17.3cm2 |
| S1/S2 | 180 cm2 |
| S3/S4 | 300cm2 |
| S5 | 550cm2 |
| 2" | 0.13m2 |
| 4" | 0.23m2 |
| 5" | 0.33m2 |
| 10" | 0.66m2 |
| 20" | 1.32m2 |
| 材料组成 | |
| 滤膜 | 尼龙 |
| 支撑层 | 聚丙烯(PP) |
| 壳体 | 聚丙烯(PP) |
| 密封圈 | 硅胶EPDM(可选) |
| 最大操作压力 | |
| 正向 | 4bar (180 cm2), 5bar (其他) |
| 反向 | 2bar (180 cm2), 2.5bar (其他) |
| 灭菌方式 | |
| 可耐高温蒸汽 | 126℃,60min,25次(不支持在线蒸汽灭菌) |
| 法规符合性 | |
| pH和电导率 | 符合USP<645>规定限值<1.3μS/cm@25℃ |
| TOC | 符合USP<643> TOC规定限值<0.5mg/L |
| 内毒素 | 符合USP内毒素含量< 0.25 EU/mL |
| 无纤维脱落 | 符合 21 CFR 210.3 (b) (6) 中定义的“无纤维脱落”标准 |
| 氧化物 | 符合USP注射用无菌水要求 |
| 颗粒物 | 符合USP<788>颗粒释放的要求 |
| 生物相容性 | 符合USP<87> USP<88> 符合ISO 10993-4,5,6,10,11 |
| 理化测试 | 所用高分子材料符合 USP<661>中对理化测试的标准 |
| 尺寸(英寸) | 面积 |
|---|---|
| 2" | 0.17m2 |
| 4" | 0.23m2 |
| 5" | 0.33m2 |
| 10" | 0.6~07 m2 |
| 20" | 1.32m2 |
| 30" | 1.98 m2 |
| 40" | 2.64 m2 |
| 材料组成 | |
| 滤膜 | 尼龙 |
| 支撑层 | 聚丙烯(PP) |
| 壳体 | 聚丙烯(PP) |
| 密封圈 | 硅胶/氟胶/或者三元乙丙(可选) |
| 最大操作压力 | |
| 正向 | 0.5 MPa@25℃; 0.45 MPa@40℃; 0.4MPa@60℃;0.2 MPa@80℃ |
| 反向 | 0.3 MPa@25℃; 0.1 MPa@80℃ |
| 灭菌方式 | |
| SIP | 121℃,30 min,30次(压差不超过350mbar) |
| 法规符合性 | |
| pH和电导率 | 符合USP<645>规定限值<1.3μS/cm@25℃ |
| TOC | 符合USP<643> TOC规定限值<0.5mg/L |
| 内毒素 | 符合USP内毒素含量< 0.25 EU/mL |
| 无纤维脱落 | 符合 21 CFR 210.3 (b) (6) 中定义的“无纤维脱落”标准 |
| 氧化物 | 符合USP注射用无菌水要求 |
| 颗粒物 | 符合USP<788>颗粒释放的要求 |
| 生物相容性 | 符合USP<87> USP<88> 符合ISO 10993-4,5,6,10,11 |
| 理化测试 | 所用高分子材料符合 USP<661>中对理化测试的标准 |
* 备注:
乐纯生物提供多款亲水尼龙过滤器,覆盖不同应用场景需求。各系列产品在型号、规格及性能参数上存在差异,主要包括的关键参数;有效过滤面积、最大灭菌参数等具体产品参数因系列不同而有所差异,建议根据实际应用需求,联系乐纯生物技术支持团队获取详细的产品技术资料信息。

*接口和尺寸匹配说明:F、O(D6-4英寸); B(20 )
**包装规格和尺寸匹配说明, 个/包装:D2(50), D6(10),S1-S4(6),S5/02(4), 04(3), 05/10/20(1)
***货号末尾加“-P”为超级折叠
| 系列号 | 过滤精度 | 上端接端片 | 长度 | 中心管 | 下接口 | 封闭圈/垫片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JH66NY(尼龙) | 0010=0.1μm | Z=柱形尖角 | 25=2.5英寸 | 缺省=普通聚丙烯 | D=222普通型 | S=硅橡胶 |
| 0020=0.2μm | S=三角翅片 | 05=5英寸 | H=不锈钢 | E=226普通型 | V=氟橡胶 | |
| 0045=0.45μm | P=闷头 | 10=10英寸 | T=耐温加强衬内管 | DH=222外衬钢环 | Y=三元乙丙橡胶 | |
| 0065=0.65μm | 20=20英寸 | EH=226外衬钢环 | F=丁睛橡胶 | |||
| 0080=0.8μm | 30=30英寸 | DN=222内衬钢环 | WV=外包覆四氟 | |||
| 0100=1.0μm | 40=40英寸 | EN=226内衬钢环 | 乙烯橡胶 |
* 备注:
1.货号中各字母及数字代表特定含义,此编码规则仅作说明,并非所有组合均可构成有效产品型号。
2. 有关更多产品选型信息,请咨询专业技人员。

本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
过滤纯化
滤器完整性检测仪
滤器完整性检测仪
切向流和超滤
切向流和超滤