| 格式 | 产品样本 # | 数量/单位 |
|---|---|---|
| 冷冻保存 | PB08010C | 10 million/vial |
产品规格
| 物种 | 人 |
|---|---|
| 细胞来源 | 外周血 |
| 产品类型 | 原代细胞 |
| 细胞类型 | T细胞 |
| 供体属性 | HIV-, HepB-, HepC- |
| 纯度 | 流式细胞术检测结果≥85% |
| 活力 | 流式细胞术检测结果≥95% 注:对于冻存样本,反复冻融可能会使解冻后细胞活力降低 10-15% |
| 包含 | 新鲜:含 5% FBS 和 0.5% BSA 的 PBS 冷冻:CryoStor™ CS10(10% DMSO) |
数据流分析

图 1:冷冻前富集的CD8+细胞毒性T细胞(93.72%)代表性直方图


EN