产品优势
- 改性聚醚砜 (mPES)膜材质, 更低的 蛋白吸附
- 孔径分布范围窄,更出色的分离性能
- 高亲水性,更强的抗污染能力
- 高开孔率、 高通量,缩短工艺时间
- 梯度分布膜结构,更易于化学清洗再生
- 无缺陷膜丝 ,更可靠的稳定性和线性放大性
- 满足 USP 87/88 要求更高的安全性
典型应用
中空纤维膜柱可广泛应用于单抗、细胞基因治疗、重组蛋白、 疫苗 、 血制品 、 中药注射液 、 小分子药物等领域。
微滤产品:
- 澄清
- 收集 细胞 /菌体
超滤产品:
- 浓缩
- 澄清
- 置换缓冲体系
- 纯化
- 透析脱盐
LeFiber® 中空纤维膜丝采用改性聚醚砜(mPES)制备,梯度分布的海绵状膜结构且无缺陷指状孔,保证截留收 率的同时可获得更快的透过速度,改善生产效率,提高目标产品收率。独特的膜丝结构,提供更高的操作压力, 更宽泛的工艺操作条件。
LeFiber® 中空纤维膜柱壳体采用聚砜(PSU)加工制造,环氧树脂端面密封,提供优异的结构强度。可耐受 1M NaOH 和 300ppm 次氯酸钠加热 50℃ 彻底 CIP 清洗。
乐纯生物可提供不同孔径、多种有效过滤面积的 LeFiber® 膜柱,应用场合涵盖从 10ml-1L 规模的实验室产 品, 1L-500L 中试放大,500L 以上的商业化生产。LeFiber® 中空纤维膜柱均通过严格的完整性测试,CIP 清洗 恢复 率高,寿命长、成本低,可以反复高压蒸汽灭菌。
中空纤维膜柱可广泛应用于单抗、细胞基因治疗、重组蛋白、 疫苗 、 血制品 、 中药注射液 、 小分子药物等领域。
| 产品规格 | 10/30/50/100 kD | 300/500/750 kD | 0.1 um | 0.2/0.65 um |
|---|---|---|---|---|
| 材质 | 膜丝:改性聚醚砜(mPES) 壳体:聚砜(PSU)1 接头:聚砜(PSU)1 筛网:聚丙烯(PP)(部分型号有) |
|||
| 最大进液压力 | 2.8 Bar@4-50℃ | 2.2 Bar@4-50℃ | 1.8 Bar@4-50℃ | 1 Bar@4-50℃ |
| 最大跨膜压差 | 2.4 Bar@4-50℃ | 1.8 Bar@4-50℃ | 1.5 Bar@4-50℃ | 0.8 Bar@4-50℃ |
| 规格/型号 | 膜丝内径mm | 有效长度mm | 过滤面积cm2 | 进液/回流端接口 | 透过端接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT110 | 1.0 | 200 | 15 | 鲁尔MLL | 鲁尔MLL |
| LT110 | 0.7 | 200 | 17 | 鲁尔MLL | 鲁尔MLL |
| LT110 | 0.5 | 200 | 20 | 鲁尔MLL | 鲁尔MLL |
| LT201 | 1.0 | 300 | 560 | 3/4" TC | 3/8" HB |
| LT201 | 0.7 | 300 | 630 | 3/4" TC | 3/8" HB |
| LT201 | 0.5 | 300 | 840 | 3/4" TC | 3/8" HB |
| LT202 | 1.0 | 600 | 1100 | 3/4" TC | 3/8" HB |
| LT202 | 0.7 | 600 | 1200 | 3/4" TC | 3/8" HB |
| LT202 | 0.5 | 600 | 1600 | 3/4" TC | 3/8" HB |
| LT301 | 1.0 | 300 | 3200 | 1.5" TC | 3/4" TC |
| LT301 | 0.7 | 300 | 3800 | 1.5" TC | 3/4" TC |
| LT301 | 0.5 | 300 | 3900 | 1.5" TC | 3/4" TC |
| LT302 | 1.0 | 600 | 6400 | 1.5" TC | 3/4" TC |
| LT302 | 0.7 | 600 | 7600 | 1.5" TC | 3/4" TC |
| LT302 | 0.5 | 600 | 7800 | 1.5" TC | 3/4" TC |
| 规格/型号 | 膜丝内径mm | 有效长度mm | 过滤面积m2 | 进液/回流端接口 | 透过端接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT702 | 1.0 | 600 | 2.35 | 1.5" TC | 1.5" TC |
| LT702 | 0.7 | 600 | 2.75 | 1.5" TC | 1.5" TC |
| LT702 | 0.5 | 600 | 3.76 | 1.5" TC | 1.5" TC |
| LT703 | 1.0 | 1100 | 4.31 | 1.5" TC | 1.5" TC |
| LT703 | 0.7 | 1100 | 5.05 | 1.5" TC | 1.5" TC |
| LT703 | 0.5 | 1100 | 6.90 | 1.5" TC | 1.5" TC |
| LT1102 | 1.0 | 600 | 6.21 | 2" TC | 1.5" TC |
| LT1102 | 0.7 | 600 | 7.20 | 2" TC | 1.5" TC |
| LT1102 | 0.5 | 600 | 11.30 | 2" TC | 1.5" TC |
| LT1103 | 1.0 | 1100 | 11.30 | 2" TC | 1.5" TC |
| LT1103 | 0.7 | 1100 | 13.21 | 2" TC | 1.5" TC |
| LT1103 | 0.5 | 1100 | 20.72 | 2" TC | 1.5" TC |
| 膜柱类型 | 有效长度 | 膜丝类型 | 膜丝孔径 | 膜丝内径 | 包装 |
|---|---|---|---|---|---|
| LT1 | 10: 200mm | M: mPES | 010: 10kD 030: 30kD 050: 50kD 100: 100kD 300: 300kD 500: 500kD 750: 750kD 10U: 0.1um 20U: 0.2um 65U: 0.65um | 05: 0.5mm 07: 0.7mm 10: 1.0mm | A:可湿热灭菌 S:已灭菌 |
| LT2 | 01: 300mm 02: 600mm |
||||
| LT3 | 01: 300mm 02: 600mm |
||||
| LT7 | 02: 600mm 03: 1100mm |
||||
| LT11 | 02: 600mm 03: 1100mm |
| 膜丝孔径 | 膜丝内径mm |
|---|---|
| 10 kD, 30 kD, 50 kD | 0.65 um |
| 100 kD, 300 kD, 500 kD | 0.5,1.0 |
| 750 kD, 0.1 um, 0.2 um | 1.0 |
| 0.65 um | 0.7 |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
微滤过滤
微滤过滤
滤器完整性检测仪
微滤过滤
切向流和超滤