订货信息
| 货号 | 电源 | 功率 | 封口长度 | 封口宽度 | 机重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STO1SM02 | 220V,50Hz | 300W | 0-650mm | 3mm | 18kg | 70*35*22cm |
| ST01SM03 | 500W | 0-800mm | 21kg | 90*35*22cm | ||
| STO1SM04 | 1000W | 0-1000mm | 25kg | 115*30*22cm |
产品特点
| 货号 | 电源 | 功率 | 封口长度 | 封口宽度 | 机重 | 尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STO1SM02 | 220V,50Hz | 300W | 0-650mm | 3mm | 18kg | 70*35*22cm |
| ST01SM03 | 500W | 0-800mm | 21kg | 90*35*22cm | ||
| STO1SM04 | 1000W | 0-1000mm | 25kg | 115*30*22cm |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
GMP级洁净污染管理
GMP级洁净污染管理
GMP级洁净污染管理
GMP级洁净污染管理
GMP级洁净污染管理
GMP级洁净污染管理