产品明细

乐纯生物提供丰富的不锈钢产品,共涵盖 8 大类别。且所有配件均采用 SS316L 材质,既可与不锈钢系统连接,也能兼容一次性系统,并配套多种相关产品。产品经过精密设计与精细打磨抛光,全面符合 GMP 规范,满足多样化工艺需求。

| 不锈钢卡盘接头 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | 产品名称 | 描述(材质说明、尺寸描述等) | 规格型号 |
| LV1/16-25 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆25.2mm 直径3.2mm孔1.6mm 长度20mm | TC25转1/16" |
| LV1/8-25 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆25.2mm直径4mm 孔2mm长度25mm | TC25转1/8" |
| LV3/16-25 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆25.2mm 直径5.5mm孔3.5mm 长度30mm | TC25转3/16" |
| LV1/4-25 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆25.2mm 直径8mm 孔4.7mm 长度38mm | TC25转1/4" |
| LV3/8-25 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆25.2mm 直径10.3mm孔7mm 长度38mm | TC25转3/8" |
| LV1/2-25 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆25.2mm 直径13.5mm 孔9.2mm 长度38mm | TC25转1/2" |
| LV3/4-25 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆25.2mm 直径19.8mm 孔15.7 mm长度38mm | TC25转3/4" |
| LV1/8-50 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆50.5mm 直径4.1mm 孔2mm 长度30mm | TC50转1/8" |
| LV1/4-50 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆50.5mm 直径8mm 孔5mm 长度38mm | TC50转1/4" |
| LV3/8-50 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆50.5mm 直径10.3mm孔7mm 长度38mm | TC50转3/8" |
| LV1/2-50 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆50.5mm 直径13.5mm 孔9.2mm 长度38mm | TC50转1/2" |
| LV3/4-50 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆50.5mm 直径19.8mm 孔15.5mm 长度38mm | TC50转3/4" |
| LV1-50 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆50.5mm 直径26.3mm 孔22mm 长度43mm | TC50转1" |
| LV3/8-65 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆64mm 直径10.3mm 孔7mm 长度38mm | TC65转3/8" |
| LV1/2-65 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆64mm 直径13.5mm孔9.2mm 长度38mm | TC65转1/2" |
| LV3/4-65 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆64mm 直径19.8mm 孔15.5mm 长度38mm | TC65转3/4" |
| LV1-65 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆64mm 直径26.3mm 孔22mm 长度43mm | TC65转1" |
| BLDHBB03 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆25.2mm 直径13.5mm 孔9.2mm 长度38mm | TC25转1/2" |
| BLDHBB01 | 不锈钢卡盘接头 | 316L 外圆50.5mm直径13.5mm 孔9.2mm 长度38mm | TC50转1/2" |
| 不锈钢闷盖 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | 产品名称 | 描述(材质说明、尺寸描述等) | 规格型号 |
| CAP25 | 不锈钢闷板 | 316L 外圆25.2mm 厚4.7mm | TC25 |
| CAP50 | 不锈钢闷板 | 316L 外圆50.5mm 厚6mm | TC50 |
| CAP65 | 不锈钢闷板 | 316L 外圆64mm厚6mm | TC65 |
| CAP80 | 不锈钢闷板 | 316L 外圆77.5mm 厚6mm | TC80 |
| CAP91 | 不锈钢闷板 | 316L 外圆91mm 厚6.4mm | TC91 |
| CAP120 | 不锈钢闷板 | 316L 外圆119mm 厚6.4mm | TC120 |
| 不锈钢直型转接头 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | 产品名称 | 描述(材质说明、尺寸描述等) | 规格型号 |
| GT3/4-1/2 | 直型转接头 | 316L 大外径19.8mm*孔15.7mm 小外径13.5mm*孔9.2mm 长度60mm | GT3/4"转1/2" |
| GT3/4-3/8 | 直型转接头 | 316L 大外径19.8mm*孔15.7mm 小外径10.3mm*孔7mm 长度60mm | GT3/"4转3/8" |
| GT1/2-3/8 | 直型转接头 | 316L 大外径13.5mm*孔9.2mm小外径10.3mm*孔7mm 长度60mm | GT1/2"转3/8" |
| GT1/2-1/4 | 直型转接头 | 316L 大外径13.5mm*孔9.2mm 小外径8mm*孔4.7mm 长度60mm | GT1/2"转1/4" |
| GT1/2-3/16 | 直型转接头 | 316L 大外径13.5mm*孔9.2mm 小外径5.5mm*孔3.5mm长度50mm | GT1/2"转3/16" |
| GT1/2-1/8 | 直型转接头 | 316L 大外径13.5mm*孔9.2mm 小外径4mm*孔2mm 长度50mm | GT1/2"转1/8" |
| GT3/8-1/4 | 直型转接头 | 316L 大外径10.3mm*孔7mm小外径8mm*孔4.7mm 长度60mm | GT3/8"转1/4" |
| GT3/8-3/16 | 直型转接头 | 316L 大外径10.3mm*孔7mm 小外径5.5mm*孔3.5mm 长度50mm | GT3/8"转1/4" |
| GT3/8-1/8 | 直型转接头 | 316L 大外径10.3mm*孔7mm 小外径4mm*孔2mm 长度50mm | GT3/8"转1/4" |
| 不锈钢卡式三通 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | 产品名称 | 描述(材质说明、尺寸描述等) | 规格型号 |
| TCT255025-1/2 | TC25-TC50-TC25卡盘(管径1/2)卡箍式隔膜压力表三通件 | 316L TC25*TC50*TC25管径12.7mm 长度100mm | TCT25-50-25-1/2" |
| TCT255050-1/2 | TC25-TC50-TC50卡盘(管径1/2)卡箍式特殊三通 | 316L TC25*TC50*TC50管径12.7mm 长度120mm | TCT25-50-50-1/2" |
| TCT25 | TC25-TC25-TC25卡盘(管径3/4")特殊三通 | 316L TC25*TC25*TC25管径3/4 长度94mm | TC25-TC25-TC25卡盘(管径3/4") |
| TCT2550 | TC25-TC50-TC25卡盘(管径3/4")特殊三通 | 316L TC25*TC50*TC25管径3/4长度106mm | TC25-TC50-TC25卡盘(管径3/4") |
| TCT50 | TC50-TC50-TC50卡盘(管径1.5") | 316L TC50*TC50*TC25管径38mm长度109mm | TC50-TC50-TC50卡盘(管径1.5") |
| TCT655065-1.5 | TC65-TC50-TC65卡盘(管径1.5") | 316L TC65*TC50*TC25管径38mm长度140mm | TC65-TC50-TC65卡盘(管径1.5") |
| 不锈钢卡式三通 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | 产品名称 | 描述(材质说明、尺寸描述等) | 规格型号 |
| CLP25 | 不锈钢卡箍 | 材质304、表面状态EP、配用TC外径25.2mm | TC25 |
| CLP50 | 不锈钢卡箍 | 材质304、表面状态EP、配用TC外径50.5mm | TC50 |
| CLP65 | 不锈钢卡箍 | 材质304、表面状态EP、配用TC外径64mm | TC65 |
| CLP80 | 不锈钢卡箍 | 材质304、表面状态EP、配用TC外径77.5mm | TC80 |
| CLP91 | 不锈钢卡箍 | 材质304、表面状态EP、配用TC外径91mm | TC91 |
| CLP120 | 不锈钢卡箍 | 材质304、表面状态EP、配用TC外径119mm | TC120 |
| 不锈钢变径直通 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | 产品名称 | 描述(材质说明、尺寸描述等) | 规格型号 |
| TCR25/50-1 | TC25-TC50-1变径直通 | 316L TC25*TC50-1 管外径19mm*25.4mm长度70mm | TC3/4"-TC1" |
| TCR25/50 | TC25-TC50 变径直通 | 316L TC25*TC50 管外径19mm*38mm长度85mm | TC3/4"-TC1.5" |
| TCR50-1/50-1.5 | TC50-1-TC50-1.5变径直通 | 316L TC50-1*TC50-1.5 管外径25.4mm*38.1mm长度70mm | TC1"-TC1.5" |
| TCR50-1/65 | TC50-1-TC65变径直通 | 316L TC50-1*TC65 管外径25.4mm*50.5mm长度85mm | TC1"-TC2" |
| TCR50/65 | TC50-TC65 变径直通 | 316L TC50*TC65 管外径38.1mm*50.8 mm长度76mm | TC1.5"-TC2" |
| TCR50-1.25/91 | TC50-1.25-TC90 变径直通 | 316L TC50-1.25*TC91 管外径31.8mm*76.2mm 长度100mm | TC1.25"-TC3" |
| TCR50-1.5/91 | TC50-1.5-TC90 变径直通 | 316L TC50-1.5*TC91 管外径38.1mm*76.2mm 长度95mm | TC1.5"-TC3" |
| TCR65/91 | TC65-TC91 变径直通 | 316L TC65*TC91 管外径50.8mm*76.2 mm长度92mm | TC2"-TC3" |
| 不锈钢单通/多通瓶盖 | |||
|---|---|---|---|
| 货号 | 产品名称 | 描述(材质说明、尺寸描述等) | 规格型号 |
| C842 | TC50分液器不锈钢卡环 | 316L 外圆50.5mm 孔32mm 厚5mm | TC50内孔32mm |
| C843 | TC50分液器不锈钢卡环 | 316L 外圆50.5mm 孔35mm 厚5mm | TC50内孔35mm |
| 不锈钢单通/多通瓶盖 | ||
|---|---|---|
| 货号 | 产品名称 | 描述(材质说明、尺寸描述等) |
| BLDR-1-12.7 | 一通瓶盖 | 316L 外圆41.8mm×厚3mm 直径13.5mm×孔9.2mm高度40mm |
| BLDR1720 | 两通瓶盖 | 316L 外圆41.8mm×厚3mm 直径7.88mmm×孔5mm 高度39.6mm |
| BLDR1730 | 三通瓶盖 | 316L 外圆41.8mm×厚3mm 直径8mm×孔5mm 高度40mm |
| BLDR-4-6.35 | 四通瓶盖 | 316L 外圆41.8mm×厚3mm 直径6.35mm×孔4.3mm 高度56mm |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
流体管理
搅拌与取样
断开与连接
流体管理
搅拌与取样