产品优势
- 高抗压值
- 高使用寿命
- 可允许更高的流速以节省时间和成本
- 低颗粒物
- 完善的验证文件支持
法规符合标准
订购信息
- 符合ISO10993-5细胞毒性标准
- 符合ISO10993-4溶血测试
- E.P 3.1.9
- USP <88> ClassⅥ
- USP <381> 注射用弹性密封件实验
- USP <661>塑料包装和材料实验
- FDA 21 CFR 177.2600
- 无动物源性成分
- 符合REACH法规
RAUMEDIC 拥有超过 35 年的有机硅挤出配方经验,长期服务于多家全球领先企业,其产品广泛应用于制药和生物制药领域。公司在全球建有超过 10,000 平方米的生产基地,并配备符合 ISO 14644-7 级标准的洁净室,确保高品质与高安全性的生产环境。
作为 RAUMEDIC 在中国的合作伙伴,乐纯生物为客户提供其全系列产品及本地化服务支持。
| 型号 | BTQSS | BTQSD |
|---|---|---|
| 材质 | 304/316L | 304/316L |
| 直径(mm) | 50/100 | 50/100 |
| 横跨级别 | 同级别 | 跨级别 |
| 套筒直径(in) | 4 | 4 |
| 安装方式 | 螺纹/嵌套 | 螺纹/嵌套 |
产品合规性
| 测试标准 | 测试项目 | 测试结果 |
|---|---|---|
| USP<661> | 理化测试 | 通过 |
| 21 CFR 177.2600 | 材质认证 | 通过 |
| USP class VI <88> | 体外生物反应 | 通过 |
| USP <87> | 体外生物反应 | 通过 |
| USP <85> | 细菌内毒素 | 通过 |
| ISO 10993 | 细胞毒性测试 | 通过 |
| USP <788> | 不溶性微粒测试 | 通过 |
灭菌方式及有效期
| 灭菌方式 | 伽马辐照灭菌:25-40 kGy 高温蒸汽灭菌:121℃, 30min |
|---|---|
| 温度范围 | -80~135℃ |
| 有效期 | 5 年 |
| 货号 | 描述 | 规格 |
|---|---|---|
| 818832-800 | 铂金硫化硅胶管 1/16"x 3/16" | 100米/卷 |
| 818834-800 | 铂金硫化硅胶管 1/8"x 1/4" | 100米/卷 |
| 818835-800 | 铂金硫化硅胶管 1/4"x 3/8" | 50米/卷 |
| 818841-800 | 铂金硫化硅胶管 1/4"x 7/16" | 50米/卷 |
| 818035-800 | 铂金硫化硅胶管 5/16"x 1/2" | 30米/卷 |
| 818842-800 | 铂金硫化硅胶管 3/8"x 5/8" | 25米/卷 |
| 818844-800 | 铂金硫化硅胶管 1/2"x 3/4" | 25米/卷 |
| 818839-800 | 铂金硫化硅胶管 3/4"x 1" | 15米/卷 |
| 818840-800 | 铂金硫化硅胶管 3/4"x 1-1/8" | 15米/卷 |
| 818845-800 | 铂金硫化硅胶管 3/4"x 1-1/4" | 15米/卷 |
| 818846-800 | 铂金硫化硅胶管 1"x 1-3/8" | 10米/卷 |
备注:更多规格信息,咨询当地销售
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.
流体管理
分装冻融
流体管理
流体管理