产品优势
- 容量大:从6支到30万支冻存管、涵盖1L-6000L容积,300+常备型号
- 安全性进液防喷溅系统
- 人性化操作设计,多级权限管理
- 液氮自动补给系统安全省力
- 智能监控系统
- 电容式液位传感器
- 可自由选择气相和液相储存方式
- 标配真空输液软管
- 满足GB/T14174/2012
大口径液氮容器系列为客户提供安全可靠的深低温液氮储存系统,所有型号罐体均采用优质不锈钢,自带脚轮和制动装置,铰链式盖子方便开启,大口径开口便于样本储存取放。样品可以在液态(-196°)和气态(-186°)下存储,微电脑触摸式控制系统提供更高的便利性和安全性,实时显示温度、液位、时间等运行状态,具备一键除雾等功能,24种报警功能,液位、温度数据以及报警信息等都可以直接传到物联平台,实现APP远程监控。
| 型号 | YDD-350-P/GP | YDD-370--P/GP | YDD-420--P/GP | YDD-450-P/GP | YDD-460--P/GP | YDD-550--P/GP | YDD-750--P/GP | YDD-750--P/GP | YDD-800-P/GP | YDD-800-P/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托盘底部液氮量(L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 罐体有效容积(L) | 350 | 370 | 420 | 450 | 460 | 550 | 750 | 750 | 800 | 800 |
| 罐体口径(mm) | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| 内部有效高度(mm) | 698 | 750 | 780 | 890 | 945 | 654 | 815 | 815 | 880 | 880 |
| 罐体外径(mm) | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 罐体总高(mm) | 1448 | 1460 | 1525 | 1605 | 1660 | 1640 | 1805 | 1805 | 1865 | 1865 |
| 罐体空重(KG) | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 432 | 459 | 461 | 484 | 489 |
| 罐体操作高度 | 920 | 950 | 1000 | 1055 | 1110 | 915 | 1170 | 1170 | 1200 | 1200 |
| 满载总重量(kg) | 533 | 559 | 619 | 664 | 692 | 876 | 1065 | 1067 | 1130 | 1135 |
| 静态液氮保存天数(液相) | 69 | 71 | 71 | 71 | 71 | 84 | 100 | 100 | 105 | 105 |
| 静态液氮保存天数(气相) | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 门宽要求≥mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| 型号 | YDD-850-P/GP | YDD-850-P/GP | YDD-1000-P/GP | YDD-1000-P/PT | YDD-1300-P/GP | YDD-1300-P/PT | YDD-1600-P/GP | YDD-1600-P/PT | YDD-1800-P/GP | YDD-1800-P/PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 托盘底部液氮量(L) | 135 | 135 | 135 | 135 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| 罐体有效容积(L) | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
| 罐体口径(mm) | 465 | 465 | 465 | 465 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| 内部有效高度(mm) | 880 | 880 | 945 | 945 | 735 | 735 | 791 | 791 | 920 | 920 |
| 罐体外径(mm) | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| 罐体总高(mm) | 1910 | 1910 | 1952 | 1952 | 1720 | 1720 | 1890 | 1890 | 1920 | 1920 |
| 罐体空重(KG) | 545 | 551 | 581 | 586 | 735 | 743 | 825 | 833 | 890 | 898 |
| 罐体操作高度 | 1120 | 1120 | 1005 | 1005 | 997 | 997 | 967 | 967 | 1135 | 1135 |
| 满载总重量(kg) | 1232 | 1238 | 1389 | 1394 | 1785 | 1793 | 2118 | 2126 | 2344 | 2352 |
| 静态液氮保存天数(液相) | 111 | 111 | 119 | 119 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 静态液氮保存天数(气相) | 18 | 18 | 16 | 16 | 29 | 29 | 23 | 23 | 24 | 24 |
| 门宽要求≥mm | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
本页面展示的产品、应用及解决方案不构成任何明示或暗示的销售许可。如有疑问或需进一步说明,请联系 Contacts@lepurebiotech.com.