选型指南
选型指南
| 型号(方提桶) | YDS-65-216 | YDS-95-216 | YDS-115-216 | YDS-145-216 | YDS-175-216 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品性能 | ||||||
| 有效容积(L) | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 | |
| 口径(mm) | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | |
| 静态液氮蒸发量(L/D | 0.82 | 0.81 | 0.81 | 0.85 | 0.87 | |
| 静态液氮保存期(d) | 79 | 117 | 142 | 171 | 202 | |
| 存储容量 | ||||||
| 10*10 | ||||||
| 方提桶 | 方提桶数量(ea) | 6/(7非标) | 6/(7非标 | 6/(7非标) | 6/(7非标) | 6/(7非标) |
| 方提桶尺寸(mm) | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | |
| 盒子尺寸(mm) | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | |
| 方提桶层数(ea) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |
| 2ml内旋管数量(ea) | 2400/2800 | 3000/3500 | 3600/4200 | 4800/5600 | 6000/7000 | |
| 25ml单个 | 提桶数量(ea) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 冻存架层数(ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 血袋数量(ea) | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| 25ml多个 | 提桶数量(ea) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 冻存架层数(ea) | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 冻存盒并列数量(ea) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 血袋数量(ea) | 140 | 140 | 210 | 280 | 350 | |
| 50ml单个 | 提桶数量(ea) | - | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 冻存架层数(ea) | - | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 血袋数量(ea) | - | 60 | 90 | 120 | 150 | |
| 50ml多个 | 提桶数量(ea) | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 冻存架层数(ea) | - | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 冻存盒并列数量(ea) | - | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 血袋数量(ea) | - | 112 | 168 | 224 | 280 | |
| 器尺寸 | ||||||
| 高度(含锁盖的总高)(mm) | 760 | 825 | 995 | 1065 | 1115 | |
| 外径(mm) | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | |
| 空重(不含提桶)(kg) | 38.7 | 42.9 | 49.9 | 53.7 | 56.8 | |
| 空重(含提桶)(kg) | 48.68 | 54.4 | 62.9 | 70.2 | 76.8 | |
| 配件 | ||||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 保护套(皮套) | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 智能监囹控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 运输车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 提桶 | 标配6个 | 标配6个 | 标配6个 | 标配6个 | 标配6个 | |
| 型号(方提桶) | YDS-10-125 | YDS-30-125 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | YDS-50B-125 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品性能 | ||||||
| 有效容积(L) | 10 | 31.5 | 35.5 | 47 | 50 | |
| 口径(mm) | 125 | 125 | 125 | 127 | 125 | |
| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.4 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | 0.43 | |
| 静态液氮保存期(d) | 25 | 95 | 99 | 105 | 115 | |
| 储存容量 | ||||||
| 5*5 | ||||||
| 方提桶 | 方提桶数量(ea) | 1 | 6/(7非标) | 6/(7非标) | 6/(7非标) | 6/(7非标) |
| 方提桶尺寸(mm) | 82x84 | 82x84 | 82x84 | 82x84 | 82x84 | |
| 盒子尺寸(mm) | 76x76 | 76x76 | 76x76 | 76x76 | 76x76 | |
| 方提桶层数(ea) | 4 | 4 | 5 | r) | 6 | |
| 2ml内旋管数量(ea) | 100 | 600/700 | 750/875 | 750/875 | 900/1050 | |
| 25ml单个 | 提桶数量(ea) | - | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 冻存架层数(ea) | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 血袋数量(ea) | - | 36 | 36 | 36 | 54 | |
| 25ml多个 | 提桶数量(ea) | - | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 冻存架层数(ea) | - | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 冻存盒并列数量(ea) | - | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 血袋数量(ea) | - | 56 | 56 | 56 | 84 | |
| 50ml单个 | 提桶数量(ea) | - | - | - | - | - |
| 冻存架层数(ea) | - | - | - | - | - | |
| 血袋数量(ea) | - | - | - | - | - | |
| 50ml多个 | 提桶数量(ea) | - | - | - | - | - |
| 冻存架层数(ea) | - | - | - | - | - | |
| 冻存盒并列数量(ea) | - | - | - | - | - | |
| 血袋数量(ea) | - | - | - | - | - | |
| 容器尺寸 | ||||||
| 高度(含锁盖的总高)(mm) | 586 | 720 | 755 | 730 | 800 | |
| 外径(mm) | 300 | 451 | 451 | 498 | 498 | |
| 空重(不含提桶)(kg) | 8 | 14.41 | 15.07 | 18.27 | 21.47 | |
| 空重(含提桶)(kg) | 8.6 | 18.11 | 19.5 | 21.29 | 27 | |
| 配件 | ||||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 保护套(皮套) | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 智能监控仪 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 运输车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 提桶 | 标配1个 | 标配6个 | 标配6个 | 标配6个 | 标配6个 | |
| 型号 | YDS-35B | YDS-35B-80 | YDS-50B | YDS-50B-80 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品性能 | |||||
| 有效容积(L) | 35 | 35 | 50 | 50 | |
| 口径(mm) | 50 | 80 | 50 | 80 | |
| 静态液氮燕发量(L/D) | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | |
| 静态液氮保存期(d) | 296 | 161 | 209 | 147 | |
| 储存容量 | |||||
| 提桶外径(mm) | 38 | 63 | 38 | 63 | |
| 提桶高度(mm) | 120/(276选配) | 120/276 | 120/(276选配) | 120/(276选配) | |
| 提桶数量(ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 细管容量(单层) | 0.5ml(ea) | 792 | 2244 | 792 | 2244 |
| 0.25ml(ea) | 1788 | 5022 | 1788 | 5022 | |
| 细管容量(双层) | 0.5ml(ea) | 1284 | 3624 | 1284 | 3624 |
| 0.25ml(ea) | 2832 | 8460 | 2832 | 8460 | |
| 容器尺寸 | |||||
| 高度(含锁盖)(mm) | 745 | 750 | 765 | 780 | |
| 外径(mm) | 451 | 451 | 498 | 498 | |
| 空重(不含提桶)(kg) | 14.05 | 14.62 | 20.02 | 20.6 | |
| 空重(含提桶(kg) | 14.64 | 15.4 | 20.5 | 21.3 | |
| 配件 | |||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 提桶 | 选配 | 选配 | 选配 | 标配6个 | |
| 运输车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 型号 | YDS-16B | YDS-16B-80 | YDS-20B | YDS-30B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品性能 | |||||
| 有效容积(L) | 16 | 16 | 20 | 31.5 | |
| 口径(mm) | 50 | 80 | 50 | 50 | |
| 静态液氮蒸发量(L/D) | 0.18 | 0.29 | 0.24 | 0.24 | |
| 静态液氮保存期(d) | 89 | 55 | 83 | 131 | |
| 储存容量 | |||||
| 提桶外径(mm) | 38 | 63 | 38 | 38 | |
| 提桶高度(mm) | 120 | 120 | 120/(276选配) | 120/(276选配) | |
| 提桶数量(ea) | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 细管容量(单层) | 0.5ml(ea) | 792 | 2244 | 792 | 792 |
| 0.25ml(ea) | 1788 | 5022 | 1788 | 1788 | |
| 细管容量(双层) | 0.5ml(ea) | 1284 | 3624 | 1284 | 1284 |
| 0.25ml(ea) | 2832 | 8460 | 2832 | 2832 | |
| 容器尺寸 | |||||
| 高度(含锁盖)(mm) | 466 | 466 | 700 | 710 | |
| 外径(mm) | 451 | 451 | 396 | 451 | |
| 空重(不含提桶)(kg) | 10.17 | 10.17 | 11.83 | 13.95 | |
| 空重(含提桶)(kg) | 10.65 | 10.86 | 12.31 | 14.46 | |
| 配件 | |||||
| 锁盖 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 保护套 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 | |
| 提桶 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
| 运输车 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |


EN